13 мая. BizNews — BBC составил список выходцев из бывшего СССР в рейтинге Sunday Times.
В первой десятке рейтинга (пейволл) также значатся сэр Лен Блаватник (бывший партнер Фридмана по нефтяной компании ТНК-BP, а ныне владелец музыкального конгломерата Warner Music) — на четвертом месте, Алишер Усманов — на восьмом и Роман Абрамович — на девятом.
| Имя | Позиция в рейтинге 2019 года | Позиция в рейтинге 2018 года | Состояние по оценке Sunday Times, в фунтах стерлингов |
| Блаватник, Лен | 4 | 3 | 14,37 млрд |
| Усманов, Алишер | 8 | 8 | 11,339 млрд |
| Абрамович, Роман | 9 | 13 | 11,221 млрд |
| Фридман, Михаил | 10 | — | 10,9 млрд |
| Андреев, Андрей | 101 | 136 | 1,5 млрд |
| Швидлер, Евгений | 116 | 125 | 1,26 млрд |
| Махлай, Владимир | 148 | 136 | 1 млрд |
| Батурина, Елена | 158 | 160 | 945 млн |
| Ким, Владимир | 179 | 93 | 798 млн |
| Гудавадзе, Инна (с семьей)* | 213 | 207 | 650 млн |
| Боголюбов, Геннадий | 268 | 251 | 500 млн |
| Бородин, Андрей, и Корсакова, Татьяна | 324 | 312 | 410 млн |
| Герко, Алекс | 501 | 772 | 248 млн |
| Маландина, Ирина | 787 | 772 | 150 млн |
| Чичваркин, Евгений | 978 | 964 | 120 млн |
Отметим, первое место в общем рейтинге поделили братья-промышленники Шри и Гопи Хиндуджа, в прошлом году занимавшие второе место.
Королева Великобритании занимает в рейтинге сравнительно скромное 356-е место, ее личное состояние газета оценивает в 370 млн фунтов (разные СМИ приводили разные оценки личного состояния королевы, эти данные официально не публикуются).













